Примерная стоимость услуг. Напомним, что стоимость именно вашего договора будет согласовываться с вами исходя из условий и поставленных задач.
Вид работ | Стоимость услуг | |
1 | Представительство в Арбитражном суде Челябинской области, в Арбитражных судах других регионов, а также в судах общей юрисдикции — первая инстанция | 20 000 тыс. рублей +5% от экономической выгоды клиента |
2 | Представительство в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде, в апелляционных судах других регионов, а также в судах общей юрисдикции — апелляционная инстанция. | 20 000 тыс. рублей +5% от экономической выгоды клиента |
3 | Представительство в Федеральном Арбитражном Суде Уральского округа, судах общей юрисдикции — кассационная инстанция | 20 000 тыс. рублей +5% от экономической выгоды клиента |
4 | Взыскание задолженности с юридических лиц (фактическое получение денег на расчетный счет) при наличии решения суда первой инстанции, не вступившего в законную силу | 10% от фактически полученной суммы |
5 | Взыскание задолженности с юридических лиц (фактическое получение денег на расчетный счет) при наличии исполнительного листа | 10% от фактически полученной суммы |
6 | Абонентское обслуживание юридических лиц в Челябинске и Челябинской области. | От 10 000 руб. в месяц |
7 | Проведение правового аудита документооборота организации, приведение документооборота в соответствии с требованиями законодательства РФ. | От 10 000 руб. |
Для получения точной стоимости услуг просим прислать запрос на info@sud74.ru или связаться с нашими специалистами по телефону (351) 776-77-77, 776-20-78, 89127983578.